歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-800




技術參數:
| 產品型號 | LQ-ZD-Z021 | |
| 調頻范圍(Hz) | 1~400 | |
| 產品負載(Kg) | 50(可定制) | |
| 振動方向 | 垂直 | |
| 工作臺面尺寸(mm) | (W)500×(D)500(可定制) | |
| 工作臺體尺寸(mm) | (W)500×(D)500×(H)320 | |
| 控制箱尺寸(mm) | (W)350×(D)250×(H)720 | |
| 頻率精度 | 0.1 Hz | |
| 振幅(mm) | 0—5(隨頻率變化調節,不可顯示) | |
| 激振方式 | 電磁式 | |
| 調幅方式 | 電子式旋鈕調幅 | |
| 振動波形 | 正弦波 | |
| 設時范圍 | 0-9999H/M/S分任意設定 | |
| 循環次數 | 0-9999任意設定 | |
| 安全保護 | 超溫、缺相、短路、過流、過載 | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 測試模式 | 定頻試驗:在選定的頻率上(可以是共振頻率,特定頻率,或危險頻率)按規定的量值進行正弦振動試驗,并達到規定要求的時間。 | |
| 掃頻試驗:在規定的頻率范圍內,按規定的量值以一定的掃描速率由低頻到高頻,再由高頻到低頻作為一次掃頻,直到達到規定的總次數或時間為止。 | ||
| 電源電壓(V/Hz) | 220/50±5% | |
| 消耗功率(KVA) | 1.5 | |
| 整機質量(Kg) | 145 | |


ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
掃一掃,微信聯系
掃一掃,微信聯系